AirPods 2
TIP
Cette ligne de produits n'est plus activement mise à jour par les fabricants, car le développement s'est déplacé vers des modèles plus récents. Les répliques d'AirPods 2 restent d'excellents produits et demeurent des choix populaires. Si vous recherchez les dernières fonctionnalités et améliorations, consultez les AirPods 3 ou AirPods 4.
Cliquez sur l'hyperlien dans la colonne « Version » pour trouver des avis pour le modèle donné.
| Version | Puce | Fonctionnalités Présentes | Fonctionnalités Manquantes |
|---|---|---|---|
| V3M/V3U/V3E | AIROHA 1562M/U/E | Tout ce que les autres versions ont, Son Amélioré, Qualité de Fabrication Améliorée, Charge Sans Fil Améliorée, 5-6 heures d'autonomie, Plus de petites améliorations, Connexion Multi-Appareils | iCloud Connect, Meilleurs SFX |
| V3F | AIROHA 1562F | Tout ce que les autres versions ont, Son Amélioré, Qualité de Fabrication Améliorée, Charge Sans Fil Améliorée, 5-9 heures d'autonomie, Plus de petites améliorations | Connexion Multi-Appareils, Meilleurs SFX |
| V3 | AIROHA 1536 | Lectures de Batterie Précises, Qualité Sonore Améliorée, Bouton / Charnière Métallique Améliorés, Écoute en Direct, Page À Propos, Partage Audio, 3-4 heures d'autonomie | Connexion Multi-Appareils, Autres petites améliorations comme qualité de fabrication, son, etc. |
| V2.5 | AIROHA 1536 | Qualité Sonore Améliorée, Bouton / Charnière Métallique Améliorés, Écoute en Direct, 3-4 heures d'autonomie | Connexion Multi-Appareils, Lectures de Batterie Précises, Autres petites améliorations |
| V2 | AIROHA 1536 | Qualité de Fabrication Améliorée, Écoute en Direct, 3-4 heures d'autonomie | Partage Audio, Charnière Métallique, Lectures de Batterie Précises, Connexion Multi-Appareils |
| V1.5 | JL (Jieli) | Écoute en Direct, Charnière Métallique, 3-4 heures d'autonomie | Partage Audio, Lectures de Batterie Précises, Connexion Multi-Appareils |
Veuillez noter que les modèles suivants sont abandonnés :
- V3F
- V3
- V2.5
- V2
- V1.5
