AirPods Max
Klik på hyperlinket i 'Version' kolonnen for at finde anmeldelser for den givne model.
| Version | Chip | Har Funktioner | Manglende Funktioner |
|---|---|---|---|
| V3 | Airoha 1562AE | USB-C, Opgraderet Hybrid ANC, Transparency-tilstand, Bløde Metal Ørekopper og Hovedbøjle, In-Ear Detektion, Bluetooth Navneskift, Audio Share, Spatial Audio (Hovedsporing), OTA Opdateringer (Android), Bluetooth 5.3, ~50t Batteri | Multi-enhedsforbindelse, Retail AirPods Max ANC, Bedre Transparency-tilstand, og Flere Subtile detaljer... |
| V3P | Airoha 1561M | USB-C, Hybrid ANC, Transparency-tilstand, Plastik Ørekopper og Hovedbøjle, In-Ear Detektion, Bluetooth Navneskift, Audio Share, OTA Opdateringer (Android), Bluetooth 5.3, ~50t Batteri | Multi-enhedsforbindelse, Retail AirPods Max ANC, Bedre Transparency-tilstand, Spatial Audio (Hovedsporing), og Flere Subtile detaljer... |
| V2.5 | Bluetrum BT893X/Realtek 8763ESE | Hybrid Aktiv Støjreduktion, Transparency-tilstand, Aluminiumskonstruktion, Forbedret Byggekvalitet, Spatial Audio, Digital Crown Kontroller, Audio Share, Om-side, Multi-enhedsforbindelse | Retail AirPods Max ANC, Bedre Transparency-tilstand, Metalkopper, Flere Subtile Detaljer... |
| V2 Metal | Airoha 1561M | Hybrid Aktiv Støjreduktion, Transparency-tilstand, Aluminiumskonstruktion, Forbedret Byggekvalitet, Spatial Audio (Fixet), Digital Crown Kontroller, Audio Share, Om-side, Multi-enhedsforbindelse | Retail AirPods Max ANC, Bedre Transparency-tilstand, Spatial Audio (Hovedsporing), og Flere Subtile Detaljer... |
| V2 BES | BES 2600IHC | Hybrid Aktiv Støjreduktion, Transparency-tilstand, Aluminiumskonstruktion, Forbedret Byggekvalitet, Spatial Audio, Digital Crown Kontroller, Audio Share, Om-side | Retail AirPods Max ANC, Bedre Transparency-tilstand, Multi-enhedsforbindelse, og Flere Subtile Detaljer... |
| V2 | Airoha 1561M | Hybrid Aktiv Støjreduktion, Transparency-tilstand, Plastikkonstruktion, Forbedret Byggekvalitet, Spatial Audio, Digital Crown Kontroller, Audio Share, Om-side | Retail AirPods Max ANC, Bedre Transparency-tilstand, Spatial Audio (Hovedsporing), Multi-enhedsforbindelse, og Flere Subtile Detaljer... |
| V1.6 | Bluetrum 8892E | Hybrid Aktiv Støjreduktion, Transparency-tilstand, Plastikkonstruktion, Forbedret Byggekvalitet, Digital Crown Kontroller, Audio Share, Om-side, Metalhus | Retail AirPods Max ANC, Bedre Transparency-tilstand, Multi-enhedsforbindelse, Spatial Audio, og Flere Subtile Detaljer... |
| V1.5 | Bluetrum 8892E | Hybrid Aktiv Støjreduktion, Transparency-tilstand, Plastikkonstruktion, Forbedret Byggekvalitet, Digital Crown Kontroller, Audio Share, Om-side | Retail AirPods Max ANC, Metalhus, Bedre Transparency-tilstand, Multi-enhedsforbindelse, Spatial Audio, og Flere Subtile Detaljer... |
| V1 P9 Max | Ukendt Bluetrum | Plastikkonstruktion, Mesh Hovedbøjle | ANC, Metalhus og Generel Byggekvalitet, Transparency-tilstand, Multi-enhedsforbindelse, Spatial Audio, og Flere Subtile Detaljer... |
Bemærk venligst at følgende modeller er udgået:
- V1.6
V2 & V2.5 Versionsforskelle:
V2 TB: V2-modellen leverer tilfredsstillende lydkvalitet med understøttelse af EQ-justeringer. Den har en fastere skal og tilbyder fremtidssikring gennem firmwareopdateringsfunktion.
V2.5: Denne opgraderede version giver forbedret Aktiv Støjreduktion (ANC) og forbedret transparency-tilstand. Den har også et bedre hovedbøjledesign sammenlignet med V2. Selvom den annonceres som understøttende firmwareopdateringer, er der endnu ikke udgivet opdateringer til denne model (for Bluetrum 893x-versionen); Realtek 8763ESE understøtter OTA.
V3 Oversigt
V3 er en betydelig opgradering fra V2.5 med et andet chipset (Airoha 1562AE) og forbedrede funktioner, herunder opgraderet Hybrid ANC, Spatial Audio med Hovedsporing og metalkonstruktionsmuligheder. V3 Metal-versionen tilbyder bløde metal ørekopper og hovedbøjle, mens V3P-versionen bruger plastikkonstruktion.
