AirPods 4
Haz clic en el hipervínculo de la columna 'Versión' para encontrar reseñas del modelo dado.
| Versión | Chip | Tiene Características | Características Faltantes |
|---|---|---|---|
| V3 TB | Airoha 1571AM | USB-C, ANC, Modo Transparencia, Control de Volumen, Controles Force Touch, Página Acerca de, SFX Mejorados, Audio Espacial Real (con seguimiento de cabeza), Altavoz del Estuche, Hey Siri, Casi diseño de bisagra 1:1, Cerca del ANC original, Conexión Multi-Dispositivo, iCloud Connect, OTA, opción EQ | Find My Network, SFX de Estuche Precisos y detalles más notables |
| V2 HR | Airoha 1562AE | USB-C, ANC, Modo Transparencia, Control de Volumen, Controles Force Touch, Página Acerca de, SFX Mejorados, Audio Espacial Real (con seguimiento de cabeza), Altavoz del Estuche, Casi diseño de bisagra 1:1, Buen ANC | Find My Network, iCloud Connect |
| V2 TB | Airoha 1563E | USB-C, ANC decente, Modo Transparencia, Control de Volumen, Controles Force Touch, Página Acerca de, Audio Espacial Real (con seguimiento de cabeza), Altavoz del Estuche, Buen ANC | Find My Network, iCloud Connect, SFX de Estuche Precisos y detalles más notables |
| V2 Huilian | Huilian 227 | USB-C, ANC decente, Modo Transparencia, Control de Volumen, Controles Force Touch, Página Acerca de, Audio Espacial Real, Altavoz del Estuche, iCloud Connect | Find My Network, ANC Más Fuerte, SFX de Estuche Precisos y detalles más notables |
| V1 | Bluetrum 8922 | USB-C, ANC decente, Modo Transparencia, Control de Volumen, Controles Táctiles, Altavoz del Estuche | Find My Network, iCloud Connect, Audio Espacial, diseño de bisagra 1:1, ANC Más Fuerte |
Por favor ten en cuenta que los siguientes modelos están descontinuados:
- V1
