AirPods Pro
TIP
Dieses Produktsegment wird von den Herstellern nicht mehr aktiv weiterentwickelt, da die Entwicklung auf neuere Modelle verlagert wurde. AirPods Pro-Replikate sind weiterhin hervorragende Produkte und bleiben beliebte Optionen. Wenn Sie nach den neuesten Funktionen und Verbesserungen suchen, schauen Sie sich AirPods Pro 2 oder AirPods Pro 3 an.
Klicken Sie auf den Hyperlink in der Spalte "Version", um Bewertungen für das jeweilige Modell zu finden. Für Kauf-Links siehe AirPods Pro-Links. Um mehr über die ANC-Technologie und die Funktionen zu erfahren, sehen Sie sich die Leitfadenabschnitte an.
| Version | Chip | Has Features | Missing Features |
|---|---|---|---|
| V4.9 | Airoha 1562AE | Hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Transparenzmodus, Metallöffnungen, Force-Touch-Steuerung, verbessertes Mikrofon, Spatial Audio, Head-Tracking, verbesserte ANC- und Transparenzmodi, fast 1:1 Scharnier-Design, Retail/Perfektes ANC | Perfektes Spatial Audio, bessere Soundeffekte (SFX), iCloud-Connect und weitere subtile Details |
| V4.8 | BES 2300ZP | Hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Transparenzmodus, Metallöffnungen, Force-Touch-Steuerung, Spatial Audio, Head-Tracking, verbesserte ANC- und Transparenzmodi, 1:1 Scharnier-Design | Retail/Perfektes ANC, perfektes Spatial Audio, iCloud-Connect und weitere subtile Details |
| V4.7 | HUILIAN A6 PRO / BES 2300ZP | Hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Transparenzmodus, Metallöffnungen, Force-Touch-Steuerung, Spatial Audio, Head-Tracking, nahe am Retail-ANC, 1:1 Scharnier-Design | Multi-Device-Verbindung, Retail/Perfektes ANC, perfektes Spatial Audio, iCloud-Connect und weitere subtile Details |
| V4.5 | Airoha 1562A | Hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Transparenzmodus, Metallöffnungen, Force-Touch-Steuerung, Spatial Audio, iCloud-Connect | Verbesserte SFX, Multi-Device-Verbindung, Retail/Perfektes ANC, 1:1 Scharnier-Design, perfektes Spatial Audio, iCloud-Connect und weitere subtile Details |
| V4 | Bluetrum | Aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Transparenzmodus, Metallöffnungen, Force-Touch-Steuerung, Info-Seite, Spatial Audio (kein Head-Tracking – nur HiCity V4) | Stabile Klangqualität, echtes ANC, verbesserte SFX, besserer Transparenzmodus, Multi-Device-Verbindung, Spatial Audio, iCloud-Connect und auffälligere Details... |
| V3.9 | Airoha 1536 + ANC1425 | Ein-Mikrofon-ANC, Transparenzmodus, Metallöffnungen, verbesserte Verarbeitungsqualität, Force-Touch-Steuerung, Info-Seite | Bessere Klangqualität, echtes ANC, verbesserte SFX, besserer Transparenzmodus, Multi-Device-Verbindung, Spatial Audio, iCloud-Connect und weitere subtile Details... |
| V3.8 | Airoha 1536 | Transparenzmodus, Metall-Scharnier, Metallöffnungen, verbesserte Verarbeitungsqualität, Force-Touch-Steuerung, Audio Share, Info-Seite | ANC, verbesserte SFX, besserer Transparenzmodus, Multi-Device-Verbindung, Spatial Audio, iCloud-Connect und weitere subtile Details... |
V4.9 Version Differences:
TB - Das TB-Headset ist für sein weißes, härteres Case bekannt, das schweißresistenter ist als das HR-Modell. Es verfügt außerdem über ein ST-Gyroskop, ähnlich wie die V4.7- und Retail-Versionen, das exzellentes Spatial Audio liefert. Mit eingeschaltetem ANC beträgt die Akkulaufzeit 6 Stunden, während das HR-Modell nur 4 Stunden hält.
HR - Das HR-Headset hat ein gelbliches, weicheres Case, das weniger schweißresistent ist als das TB-Modell. Es bietet außerdem eine geringfügig bessere ANC-Leistung, obwohl es in den meisten Situationen ähnlich ist, mit gelegentlichen Unterschieden von bis zu 1 dB. Die Akkulaufzeit des HR-Modells beträgt 6 Stunden ohne ANC und 4 Stunden mit eingeschaltetem ANC.
TIP
Ältere Pro-Klon-Modelle wurden aus der Liste entfernt, da wir niemandem empfehlen, ältere Versionen als diese zu kaufen.
Bitte beachten Sie dass die folgenden Modelle eingestellt sind:
- V4.8
- V4.7
- V4.5
- V3.9
- V3.8