AirPods Pro
TIP
Esta línea de productos ya no está siendo actualizada activamente por los fabricantes, ya que el desarrollo se ha trasladado a modelos más nuevos. Las réplicas de AirPods Pro siguen siendo excelentes productos y continúan siendo opciones populares. Si buscas las últimas características y mejoras, considera revisar AirPods Pro 2 o AirPods Pro 3.
Haz clic en el hipervínculo de la columna 'Versión' para encontrar reseñas del modelo dado. Para enlaces de compra, consulta enlaces de AirPods Pro. Para conocer sobre tecnología ANC y características, revisa las secciones de la guía.
| Version | Chip | Has Features | Missing Features |
|---|---|---|---|
| V4.9 | Airoha 1562AE | Cancelación de ruido activa híbrida, Modo Transparencia, Respiraderos metálicos, Controles Force Touch, Micrófono mejorado, Audio Espacial, Seguimiento de cabeza, ANC y Modo Transparencia mejorados, Diseño de bisagra casi 1:1, Retail/Perfect ANC | Audio Espacial perfecto, Mejores efectos de sonido (SFX), iCloud Connect y otros detalles sutiles |
| V4.8 | BES 2300ZP | Cancelación de ruido activa híbrida, Modo Transparencia, Respiraderos metálicos, Controles Force Touch, Audio Espacial, Seguimiento de cabeza, ANC y Modo Transparencia mejorados, Diseño de bisagra 1:1 | Retail/Perfect ANC y otros detalles sutiles, Audio Espacial perfecto, iCloud Connect y más detalles sutiles |
| V4.7 | HUILIAN A6 PRO / BES 2300ZP | Cancelación de ruido activa híbrida, Modo Transparencia, Respiraderos metálicos, Controles Force Touch, Audio Espacial, Seguimiento de cabeza, ANC cercano al retail, Diseño de bisagra 1:1 | Conexión multidispositivo, Retail/Perfect ANC, Audio Espacial perfecto, iCloud Connect y otros detalles sutiles |
| V4.5 | Airoha 1562A | Cancelación de ruido activa híbrida, Modo Transparencia, Respiraderos metálicos, Controles Force Touch, Audio Espacial, iCloud Connect | Mejores SFX, Conexión multidispositivo, Retail/Perfect ANC, Diseño de bisagra 1:1, Audio Espacial perfecto, iCloud Connect y otros detalles sutiles |
| V4 | Bluetrum | Cancelación activa de ruido, Modo Transparencia, Respiraderos metálicos, Controles Force Touch, Página Acerca de, Audio Espacial (sin seguimiento de cabeza - HiCity V4 solo) | Calidad de sonido estable, ANC adecuado, Mejores SFX, Mejor Modo Transparencia, Conexión multidispositivo, Audio Espacial, iCloud Connect y detalles más notables... |
| V3.9 | Airoha 1536 + ANC1425 | Cancelación activa de ruido con micrófono único, Modo Transparencia, Respiraderos metálicos, Calidad de construcción mejorada, Controles Force Touch, Página Acerca de | Mejor calidad de sonido, ANC adecuado, Mejores SFX, Mejor Modo Transparencia, Conexión multidispositivo, Audio Espacial, iCloud Connect y otros detalles sutiles... |
| V3.8 | Airoha 1536 | Modo Transparencia, Bisagra metálica, Respiraderos metálicos, Calidad de construcción mejorada, Controles Force Touch, Compartir audio, Página Acerca de | ANC, Mejores SFX, Mejor Modo Transparencia, Conexión multidispositivo, Audio Espacial, iCloud Connect y otros detalles sutiles... |
V4.9 Version Differences:
TB - El auricular TB es conocido por su estuche blanco y más resistente, que es más resistente al sudor que el modelo HR. También cuenta con un giroscopio ST, similar a las versiones V4.7 y Retail, que proporciona un excelente audio espacial. Con el ANC activado, tiene una autonomía de 6 horas, mientras que el modelo HR solo dura 4 horas.
HR - El auricular HR tiene un estuche de tono amarillento y más suave que es menos resistente al sudor que el modelo TB. También tiene un rendimiento de ANC ligeramente mejor, aunque en la mayoría de situaciones es similar, con diferencias ocasionales de hasta 1 dB. La autonomía del modelo HR es de 6 horas sin ANC y 4 horas con el ANC activado.
TIP
Los modelos más antiguos de clones Pro han sido eliminados de la lista ya que no animamos a nadie a comprar versiones más antiguas que estas.
Por favor ten en cuenta que los siguientes modelos están descontinuados:
- V4.8
- V4.7
- V4.5
- V3.9
- V3.8
